Place of Origin:
China
Brand Name:
YBX
Certification:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Model Number:
YB27D3-8A-Q
Contact Us
220V Active Harmonic Emi Emc Filter for Electrical and Electronic Equipment
Technical Specification:
Item | Emi Emc Filter |
Model | Emi Emc Filter YB-D/F series |
Transfer Function | Low Pass |
Package Type | Surface Mount |
Nominal Center Frequency | 10K-30MHZ |
Insertion Loss | 60~90dB |
Input Impedance | 50Ω |
Rated Voltage | 115V/250V |
Rated Current | 1~50A |
Environmental Temperature | 40°C |
Temperature Range | 25 / 085 / 21 |
Operating Frequency | 50/60HZ |
Line to Line | 1450VDC |
Line to Ground | 2250VDC |
Maximum Leakage Current | 250VAC/60HZ 0.8mA Max |
MOQ | 50pcs |
Price | USD1.65~28.8/Meter |
Lead Time | 5~15 weekday |
Features:
-- Applicable to the electrical rapid pulse interference defined in the GB/T17626.4-2008 (IEC61000-4-4) standard
-- Various terminal options allow you to select
-- Customized products according to customer's requirements.
Typical Applications:
-- Electrical and electronic equipment
-- Medical equipment
-- Datacom equipment
-- Office automation and datacom equipment
Rule of Nomination:
YB 27 D1 - 1A - Q ( R 5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
circuit case current connection optional
Tabulates:
Model No. | Rated Current @40°C |
Terminal Options* |
Leakage current 250V/50Hz | EFT | Rated Voltage(V) | Operating Frequency(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W | 1A | Q | - | W |
<0.8mA |
024 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-Q | 1A | Q | S | W | 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q | 3A | Q | S | W | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q | 3A | Q | S | W | 033 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q | 6A | Q | S | W | 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q | 6A | Q | S | W | 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q | 10A | Q | S | W | 042 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q | 10A | Q | S | W | 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q | 20A | Q | S | - | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q | 20A | Q | S | - | 051 |
Model No. | Rated Current @40°C |
Terminal Options |
Medical equipment |
Leakage current 250V/50Hz | EFT | Rated Voltage(V) | Operating Frequency(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W(5) | 1A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 025 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W(5) | 1A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-W(5) | 3A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-W(5) | 4A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q(5) | 6A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q(5) | 1A | Q | - | W | 5 | <0.1mA | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q(5) | 2A | Q | - | W | 5 | <0.2mA | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q(5) | 3A | Q | - | W | 5 | <0.1mA | 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q(5) | 4A | Q | - | W | 5 | <0.2mA | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q(5) | 6A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q(5) | 10A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q(5) | 10A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q(5) | 20A | Q | S | - | 5 | <0.2mA | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q(5) | 20A | Q | S | - | 5 | <0.2mA | 053 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Screw lug
W: UL1015 18awg
Electrical schematic:
Mechanical Dimension(Unit: mm)
Case | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 51 | 33 | 29 | 60 | 68 | 20 | 10 | 4.5 | 18wag | |||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | 73 | 56 | 44.5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4.2*6.2 | 6.3*0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D6 | 94 | 55 | 44.5 | 104 | 118 | 30 | 15 | 4.5*6 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 45 | 85 | 22 | 4.2 | 4.2*6.2 | M4/M6 | M4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tolerances | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Send your inquiry directly to us