Place of Origin:
China
Brand Name:
YBX
Certification:
UL CQC CE TUV ROHS
Model Number:
YB12D5-10A-S(P)
Contact Us
YB-D Series Plastic Case EMI Filter For Power Supply Line 1A~30A Single Phase And Compact EMC Filter
Approvals:
Technical Specification:
Item | YB12D5 Single Phase Filter |
Model | YB12D5-10A-S(P) |
Transfer Function | Low Pass |
Package Type | Surface Mount |
Nominal Center Frequency | 150K-30MHZ |
Insertion Loss | 60~90dB |
Input Impedance | 50Ω |
Rated Voltage | 115V/250V |
Rated Current | 6~30A |
Environmental Temperature | 40°C |
Temperature Range | 25 / 085 / 21 |
Operating Frequency | 50/60HZ |
Line to Line | 1450VDC |
Line to Ground | 2250VDC |
Maximum Leakage Current | 250VAC/60HZ 0.8mA Max |
Features:
1. The compact size can be applied to various situations and DIN rail installation
2. Light weight plastic housing design,Terminal block cover included for safety.
3. The anti falling design of bolts makes your installation more convenient.
4. Customized products according to customer's requirements
Typical Applications:
-- Electrical and electronic equipment
-- Medical equipment
-- Datacom equipment
-- Office automation equipment
Filter Selection Table:
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 |
Terminal Options* 输出方式 |
Bleeder resistor(optional)泄放电阻R(可选) | Leakage current 250V/50Hz漏电流 | Electrical Schematic 电路图 |
Rated Voltage(V) 额定电压 | Operating Frequency(Hz)工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-6A | 6A | S | 1MΩ | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V 250VDC |
50/60Hz OR |
||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-10A | 10A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-16A | 16A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-20A | 20A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-30A | 30A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-6A | 6A | S | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-10A | 10A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-16A | 16A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-6A | 6A | S | / | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-10A | 10A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-16A | 16A | S | / |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: Screw lug W: UL1015 18awg
Electrical Schematic & Mechanical Dimension(Unit: mm)
YB12D5-10A-S(P) EMI Filter Picture:
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)
Send your inquiry directly to us