Place of Origin:
China
Brand Name:
YBX
Certification:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS
Model Number:
YB12D2-10A-Q
Contact Us
Surface Mount 60dB 2250VDC Single Phase Emi Filter
10A Low Leakage Current Single Phase Low Pass EMI Filter for Medical Equipment
Typical Applications:
1. Office Equipment: Printers; photocopiers; fax machine; computer etc
2. Household Equipment: Soymilk; coffee machine; Microwave etc
3. Single Phase Motor Drive,Power Supply,Led Drive,
4. Other : Biological safety cabinets;Air sterilizer;Sterilizer;Diagnostic System;Water Purifier;Fitness Equipment etc
4. B type for Medical Equipment
Technical Specification:
Item | Power line Filter |
Model | Power line Filter YB-D2 |
Transfer Function | Low Pass |
Package Type | Surface Mount |
Nominal Center Frequency | 10K-30MHZ |
Insertion Loss | 60dB~90dB |
Input Impedance | 50Ω |
Rated Voltage | 115V/250V |
Rated Current | 1~10A |
Environmental Temperature | 40°C |
Temperature Range | 25 / 085 / 21 |
Operating Frequency | 50/60HZ |
Line to Line | 1450VDC |
Line to Ground | 2250VDC |
Maximum Leakage Current | 250VAC/60HZ 0.8mA Max |
MOQ | 100pcs |
Price | USD1~8.3/Meter |
Lead Time | 5~20 weekday |
Features:
-- YB-D series
-- Rated current 1-50A
-- There are a variety of parts and combinations to meet different customer's EMC tests.
-- General purpose/high performance/excellent performance.
-- Medical equipment(R5)series
Rule of Nomination:
YB 12 D2 - 10A - Q ( R 5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
circuit case current connection optional
Tabulates:
Model No. | Rated Current @40°C |
Terminal Options* | Bleeder resistor(optional) | Leakage current 250V/50Hz |
Electrical Schematic | Rated Voltage(V) | Operating Frequency(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-1A | 1A | Q | S | W | - | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-30A | 30A | - | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-1A | 1A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | - | S | T | - | - | Fig.1 |
Medical Type Tabulates:
Model No. | Rated Current @40°C |
Terminal Options | Bleeder resistor(optional)R(MΩ) | Medical equipment 5 |
Leakage current 250V/50Hz | Electrical Schematic |
Rated Voltage(V) | Operating Frequency(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-1A | 1A | Q | S | W | - | 1 | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-2A | 2A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-3A | 3A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-4A | 4A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A | 10A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-30A | 30A | - | S | - | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-1A | 1A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-2A | 2A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-3A | 3A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-4A | 4A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-6A | 6A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-8A | 8A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A | 10A | Q | S | W | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | 1 | 5 | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | - | S | - | T | 1 | 5 | Fig.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: Screw lug W: UL1015 18awgT: Terminal block
Electrical schematic:
Fig.1 Standard type
Fig. 2 R5 type
Mechanical Dimension(Unit: mm)
Case | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 51 | 51 | 21 | 63 | 72 | 27 | 10 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerances 公差 |
±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)
Common mode -------- differential mode
1A
3A
6A
8A
10A
20A
30A
Send your inquiry directly to us